
阿联酋航空飞往非洲机票,开罗、 内罗毕 、恩德培、内罗毕 、达累斯萨拉姆、 喀土穆 卡萨布兰卡、突尼斯、 罗安达、 阿克拉、亚的斯亚贝巴、拉各斯、 马埃岛、的黎波里、毛里求斯 以及中东城市
| 
 阿联酋航空非洲特价  | |||
| 
 目的城市   | 
 往返价格  | ||
| 
 5200  | |||
| 
 5800  | |||
| 
 5800  | |||
| 
 约翰内斯堡、开普、喀土穆 、内罗毕   | 
 6300  | ||
| 
 拉各斯  | 
 6800  | ||
| 
 4800  | |||
| 
 出票日期:2010年02月08日至2011年 03月10日   | |||
| 
 出发日期:2010年02月19日至2011年 03月31日 ( 以上两日均适用 )  | |||
| 
 停留期限:3天--1个月  | |||
| 
 托运的免费行李:30公斤   | |||
| 
 PVG/DXB/PVG限乘EK305/304航班,其他航班价格上涨  | |||
| 
 以上运价含燃油附加费,不含机场、政府等税金,税金以出票当天GDS系统自动计算为准;  | |||
| 
 阿联酋航空非洲常年机票价格  | |||
| 
 目的城市   | 
 单程价格  | 
 往返价格  | |
| 
 迪拜  | 
 4500  | 
 6000  | |
| 
 安曼、贝鲁特、大马士革   | 
 4580  | 
 6100  | |
| 
 碧瑶、多哈、马斯喀特、利雅得、萨那、达曼、吉达、科威特、德黑兰  | 
 5100  | 
 6800  | |
| 
 约翰内斯堡   | 
 5160  | 
 6880  | |
| 
 开普、德班  | 
 5780  | 
 7700  | |
| 
 开罗  | 
 5600  | 
 7470  | |
| 
 内罗毕 、恩德培、内罗毕 、达累斯萨拉姆   | 
 6000  | 
 8000  | |
| 
 喀土穆   | 
 5100  | 
 6800  | |
| 
 卡萨布兰卡、的黎波里、突尼斯   | 
 5030  | 
 6700  | |
| 
 罗安达  | 
 7880  | 
 10500  | |
| 
 阿克拉、亚的斯亚贝巴、拉各斯  | 
 6980  | 
 9300  | |
| 
 马埃岛、毛里求斯  | 
 6530  | 
 8700  | |
| 
 适用于出发及出票日期:2010年3月2日至2011年12月31日  | |||
| 
 机票退票收费,改期1000元,儿童是成人价格的75%,婴儿是成人价格的10%。  | |||
| 
 托运的免费行李:30公斤   | |||
| 
 淡季:01Feb09-27Sep09,04Oct09-10Feb10,16Feb10-27Sep10,04Oct10-31Dec10;  | |||
| 
 旺季:28Sep09-03Oct09,11Feb10-15Feb10,28Sep10-03Oct10,01Jan11-31Mar11。  | |||
| 
 以上运价含燃油附加费,不含机场、政府等税金,税金以出票当天GDS系统自动计算为准;  | |||
| 
 德班 预计将于2009年10月1日开通迪拜-德班每周7班  | |||
| 
 罗安达 2009年10月25日首航  | |||
